Acumuladores solares OPzS

 

Descripción:

  • Acumuladores estacionarios, de plomo-ácido con placas positivas tubulares y rejilla negativas. Densidad del electrolito 1.24 Kg/l.
  • Elementos individuales de 2 voltios.
  • Sistema de conexionado con puentes flexibles y totalmente vulcanizados, enroscables y sellados herméticamente para impedir la salida del electrolito.
  • Vasos trasparentes fabricado en plástico resistente para facilitar la verificación visual de los elementos.
  • Vida útil estimada de 12-15 años al 25% de descarga.
  • Opcional: sistema de recombinación de gases para aumentar la eficiencia de la carga y reducir el mantenimiento del sistema.

Características Técnicas:

 TIPO ELEMENTO  CAPACIDAD
Ah C-10 Ah C-100
 LARGO
mm.
 ANCHO
mm.
 ALTO
mm.
 PESO Kg.
C/ACIDO
 6V 3 OPzS 150  150  221  226  221  405  38
 4 OPzS 200  200  300  105  208  425  18
 5 OPzS 250  250  375  126  208  425  22
 6 OPzS 300  300  450  147  208  435  25,7
 5 OPzS 350  350  525  126  208  550  28,6
 6 OPzS 420  420  630  147  208  550  33,9
 7 OPzS 490  490  735  168  208  550  39,4
 6 OPzS 600  600  900  147  208  791  49,8
 8 OPzS 800  800  1200  212  193  791  65
 10 OPzS 1000  1000  1500  212  235  791  80
 12 OPzS 1200  1200  1800  212  277  791  93
 12 OPzS 1500  1500  2250  212  277  941  115
 16 OPzS 2000  2000  3000  212  397  920  165,7
 20 OPzS 2500  2500  3750  212  487  920  202,7
 24 OPzS 3000  3000  4500  212  576  920  237,6

Todos los datos técnicos corresponden a elementos (vasos) individuales de 2V

Proyectos y presupuestos sin compromiso, no tenga dudas