|  | 
             
              |  |   
              | 
                   
                    |  | Bio-sol: 
                      la garantía del profesional |  | Bio-sol: 
                      professional guarantee |   
                    |  | - 
                      26 años de experiencia en energía solar - Diseñador, fabricante, y distribuidor
 - Material de primera calidad
 - Los mejores precios en farolas solares
 |  | - 
                      26 years of experience in solar energy - We design, produce and distribute
 - Best materials
 - Best prices in solar lights
 |   
                    |  | Consulte 
                        nuestro catálogo y tarifasenergia @ bio-sol.net
 |  | Portfolio 
                      and prices in english and 
                      french energia @ bio-sol.net
 |  
 |  
              | NUEVO MODELO DE FAROLA SOLAR EXCLUSIVO DE BIO-SOL
 4 m. de altura
 12 h. de trabajo
 950 lúmenes
 870 €
 Más información en energia @ bio-sol.net
 |  | NEW MODEL OF SOLAR STREETLIGHT ONLY BY BIO-SOL
 4 m. high
 12 h. of work
 950 lumens
 870 €
 More information
    energia @ bio-sol.net
 |  
              |  |   
              | FAROLA SOLAR AREA JUNIOR (see below in english and french) |   
              | 
                   
                    |  | H./trab. | Panel | Val. | Lux | Altura |  
                        Precio 
                          por u. *15 u.------25 
                          u.------ 50 u.
 |   
                    | 4 | 15 | 14 | 19,5 | 3,5 m. 
                       | 860 | 817 | 776 |   
                    | 6 | 20 | 24 | 19,5 | 3,5 m. | 900 | 855 | 812 |   
                    | 8 | 25 | 28 | 19,5 | 3,5 m. | 965 | 916 | 870 |   
                    | 10 | 35 | 35 | 19,5 | 3,5 m. | 1055 | 1000 | 952 |   
                    | 12 | 40 | 38 | 19,5 | 3,5 m. | 1110 | 1054 | 1000 |   
                    | 6 | 20 | 24 | 26 | 3 m. | 870 | 826 | 785 |   
                    | 8 | 25 | 28 | 26 | 3 m. | 935 | 888 | 844 |   
                    | 10 | 35 | 35 | 26 | 3 m. | 1025 | 973 | 925 |   
                    |  | 12 | 40 | 38 | 26 | 3 m. | 1080 | 1026 | 974 |   
                    | 6 | 20 | 24 | 37 | 2,5 m. | 870 | 826 | 785 |   
                    | 8 | 25 | 28 | 37 | 2,5 m. | 935 | 888 | 844 |   
                    | 10 | 35 | 35 | 37 | 2,5 m. | 1025 | 973 | 925 |   
                    | 12 | 40 | 38 | 37 | 2,5 m. | 1080 | 1026 | 974 |   
                    | 6 | 20 | 24 | 56 | 2 m. | 850 | 807 | 767 |   
                    | Regulador: 10 a. Lumen: 500
 Consumo: 7,2w.
 | 8 | 25 | 28 | 56 | 2 m. | 915 | 869 | 826 |   
                    | 10 | 35 | 35 | 56 | 2 m. | 1005 | 956 | 907 |   
                    | 12 | 40 | 38 | 56 | 2 m. | 1060 | 1007 | 956 |   
                    | Ahorro 
                        energético: 80% con respecto a luminarias incandescentes 
                        por hora de trabajo. Este tipo de alumbrado tiene una vida útil de 12 
                        años con un promedio de trabajo de 12 horas diarias.
 *Debido a 
                        los cambios en el mercado de proveedores los precios pueden 
                        variar sin previo aviso.
 
 |  |  NEW 
            SOLAR STREETLIGHT AREA JUNIOR 
             
              |  | H./work | Panel | Val. | Lux | High |  
                  Price per unit 
                    *15 u.------25 
                    u.------ 50 u.
 |   
              | 4 | 15 | 14 | 19,5 | 3,5 m.  | 860 | 817 | 776 |   
              | 6 | 20 | 24 | 19,5 | 3,5 m. | 900 | 855 | 812 |   
              | 8 | 25 | 28 | 19,5 | 3,5 m. | 965 | 916 | 870 |   
              | 10 | 35 | 35 | 19,5 | 3,5 m. | 1055 | 1000 | 952 |   
              | 12 | 40 | 38 | 19,5 | 3,5 m. | 1110 | 1054 | 1000 |   
              | 6 | 20 | 24 | 26 | 3 m. | 870 | 826 | 785 |   
              | 8 | 25 | 28 | 26 | 3 m. | 935 | 888 | 844 |   
              | 10 | 35 | 35 | 26 | 3 m. | 1025 | 973 | 925 |   
              |  | 12 | 40 | 38 | 26 | 3 m. | 1080 | 1026 | 974 |   
              | 6 | 20 | 24 | 37 | 2,5 m. | 870 | 826 | 785 |   
              | 8 | 25 | 28 | 37 | 2,5 m. | 935 | 888 | 844 |   
              | 10 | 35 | 35 | 37 | 2,5 m. | 1025 | 973 | 925 |   
              | 12 | 40 | 38 | 37 | 2,5 m. | 1080 | 1026 | 974 |   
              | 6 | 20 | 24 | 56 | 2 m. | 850 | 807 | 767 |   
              | Regulator: 10 a. Lumen: 500
 Consumption: 7,2w.
 | 8 | 25 | 28 | 56 | 2 m. | 915 | 869 | 826 |   
              | 10 | 35 | 35 | 56 | 2 m. | 1005 | 956 | 907 |   
              | 12 | 40 | 38 | 56 | 2 m. | 1060 | 1007 | 956 |   
              | Energy 
                  safe: 80% per hour in comparison with incandescent lightsThis kind of lighting can live until 12 years working 12 hours 
                  per day
 *Because 
                  of changes in the market of providers our prices can change 
                  withuout an advertisement
 
 |  NOVEAU 
            LAMPADAIRE SOLAIRE AREA JUNIOR  
             
              |  | H./trab. | Panel | Val. | Lux | Altitude |  
                  Prix por u. 
                    *15 u.------25 
                    u.------ 50 u.
 |   
              | 4 | 15 | 14 | 19,5 | 3,5 m.  | 860 | 817 | 776 |   
              | 6 | 20 | 24 | 19,5 | 3,5 m. | 900 | 855 | 812 |   
              | 8 | 25 | 28 | 19,5 | 3,5 m. | 965 | 916 | 870 |   
              | 10 | 35 | 35 | 19,5 | 3,5 m. | 1055 | 1000 | 952 |   
              | 12 | 40 | 38 | 19,5 | 3,5 m. | 1110 | 1054 | 1000 |   
              | 6 | 20 | 24 | 26 | 3 m. | 870 | 826 | 785 |   
              | 8 | 25 | 28 | 26 | 3 m. | 935 | 888 | 844 |   
              | 10 | 35 | 35 | 26 | 3 m. | 1025 | 973 | 925 |   
              |  | 12 | 40 | 38 | 26 | 3 m. | 1080 | 1026 | 974 |   
              | 6 | 20 | 24 | 37 | 2,5 m. | 870 | 826 | 785 |   
              | 8 | 25 | 28 | 37 | 2,5 m. | 935 | 888 | 844 |   
              | 10 | 35 | 35 | 37 | 2,5 m. | 1025 | 973 | 925 |   
              | 12 | 40 | 38 | 37 | 2,5 m. | 1080 | 1026 | 974 |   
              | 6 | 20 | 24 | 56 | 2 m. | 850 | 807 | 767 |   
              | Régulateur: 10 a. Lumen: 500
 Consommation: 7,2w.
 | 8 | 25 | 28 | 56 | 2 m. | 915 | 869 | 826 |   
              | 10 | 35 | 35 | 56 | 2 m. | 1005 | 956 | 907 |   
              | 12 | 40 | 38 | 56 | 2 m. | 1060 | 1007 | 956 |   
              | Une épargne 
                  énergétique : 80 % à l'égard des 
                  lumières incandescentes par heure de travail. Ce type d'éclairage a une vie utile de 12 ans avec un 
                  milieu de travail de 12 heures quotidiennes.
 *Grâce aux échanges sur le marché de pourvoyeurs 
                  les prix peuvent varier sans un avis préalable.
 
 |    |